15.6 Inč Kiosk za upit na dodir industrijske klase TQK-156 - 10-točkani kapacitativni dodir, Intel I3/I5/I7/Android 3568A za scenarije samousluga
•Alternativna imena: Kiosk za informaciju na dodir, Interaktivni terminal za upite, samoslužni stroj za dodir, Kiosk za digitalne znakove, Kiosk za pametne upite
•Glavne uporabe: upit o informacijama, online plaćanje, navigacija za pronalaženje putanja, prikaz oglašavanja, rezervacija ulaznica, tiskanje dokumenata, registracija članstva, upravljanje redovima
• Specifikacije jezgre: 15,6" IPS Full HD (1920x1080), 10-točka kapacitativni dodir (< 5ms Odgovor), Intel I3/I5/I7/Android 3568A, 4GB-16GB RAM, 64GB-256GB skladištenje, IP54 zaštita, 24/7 rad
- Pregled
- Preporučeni proizvodi
Opća informacija o proizvodu:
| Mjesto podrijetla | Kina |
| Naziv marke | AWSTOUCH |
| Broj modela | K15-KAD03 |
| Certifikacija | Sljedeći članak: |
Opis:
15.6 Inč Kiosk za industrijski stupanj K15-KAD03 je interaktivni terminal visoke pouzdanosti prilagođen javnim i komercijalnim scenarijima samousluga. Njegov 15,6-inčni IPS LCD panel ima 1920x1080 Full HD rezoluciju, 500cd/m2 podešavajuću svjetlost, 1500:1 statički kontrastni omjer i 95% sRGB gamute boja, pružajući oštre, realne slike s 178° širokim kutovima gledanja osiguravajući čitljivost čak 4 mm tvrdo staklo osjetljiv na dodir (tvrdoća ≥7H) usvaja 10-točku kapacitativnu tehnologiju višestrukog dodira, nudi točnost doticaja od ± 2 mm, vrijeme odgovora <5 ms i životni vijek klikovanja od ≥ 50 milijuna puta, podržavajući glatke geste poput
Izgrađen od hladno valjanog čelika debljine 1,2 mm (pofinširana praškom, protiv korozije / proturje) i ojačane unutarnje čelične ramke, kiosk postiže IP54 otpornu na prašinu i otpornu na prskanje, prilagođavajući se područjima s velikim prometom Nudite dvije opcije procesora: Intel Core I3/I5/I7 seriju (kompatibilnu s Windows 10 Pro) za moćno multitasking i Rockchip RK3568A (Android 11) za stabilno, energetski učinkovito funkcioniranje, kompatibilan s softverom treće strane (platni sustavi, alati za upravljanje redovima) Opremljen 4GB/8GB/16GB RAM-om i 64GB/128GB/256GB skladištenjem (NVMe SSD za Intel verziju, eMMC za Android verziju) plus 128GB Micro SD slot za proširenje, omogućuje brz pristup podacima i glatko funkcioniranje. S 100-240V univerzalnim napajačem, tipičnom potrošnjom energije ≤60W i tihim sustavom hlađenja (zglas ≤35dB), podržava neprekidan rad 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, uz minimiziranje troškova energije i smetnji buke.
Kiosk nudi fleksibilne metode instalacije (stajanje na podu, postavljanje na zid, radna površina) i elegantan, kompaktan dizajn (380mm × 280mm × 1200mm standardne veličine, prilagodljiv), što omogućuje besprekornu integraciju s različitim dekorima. Ograničuje ovisnost o radu i korisnicima pruža učinkovito i intuitivno iskustvo samousluga idealno za pametne nadogradnje u maloprodajnim, zdravstvenim, financijskim, obrazovnim, vladinim i prometnim sektorima.
Primjene:
•Mallovi i supermarketi: upit o lokaciji trgovine, prikaz promocije, registracija članstva, tiskanje kuponova, plaćanje parkiranja
• Bolnice i klinike: Online registracija, rezervacija sastanaka, upit o zdravstvenom kartonu, plaćanje računa, tiskanje izvješća, uzimanje broja redova
•Banke i financijske institucije: upit o stanju računa, plaćanje računa, upotreba kreditnih kartica, prikaz financijskih proizvoda, izdavanje kartica za samouslužbu
•Škole i sveučilišta: navigacija u kampusu, upit o rasporedu tečajeva, upit o rezultatima, pretraga knjižničkih knjiga, plaćanje školarine
•Ljetovišta i željezničke stanice: rezervacija karata, upit o statusu leta/vlaka, pronalaženje puta, upit o skladištenju prtljage, rezervacija hotela
•Vladini centri za usluge: upit o politici, uputstva za obradu dokumenata, tiskanje obrazaca, provjera stanja zahtjeva za certifikat
•Restauranti i ugostiteljstvo: digitalno pregledanje menija, naručivanje, plaćanje putem interneta, prikupljanje povratnih informacija od kupaca
•Kancelarijske zgrade: registracija posjetitelja, imenik podova, rezervacija prostorija za sastanke, provjera zaposlenika
Tehnički podaci:
| Stavka | Specifikacija |
| Veličina ekrana | uređaj za otvaranje vrata |
| Vrsta zaslona | S druge strane, za sve proizvode koji se upotrebljavaju u proizvodnji električne energije, za koje se primjenjuje točka (a) ovog članka, za koje se primjenjuje točka (b) ovog članka, za koje se primjenjuje točka (c) ovog članka, primjenjuje se sljedeća: |
| Rezolucija | 1920×1080 piksela (Full HD) |
| Svjetlina | s druge strane, za sve proizvode koji sadrže gume, potrebno je da se upotrijebi gume za proizvodnju gume. |
| Omjer kontrasta | 1500:1 (statički) |
| Boja gama | 95% sRGB (Tipki) |
| Vrijeme odziva | 8 ms (svijetlo-svijetlo) |
| Vrsta pozadinskog svjetla | Sljedeći članak: |
| Touch tehnologija | 10 točaka kapacitativnog multi-toucha |
| Ploča dodira | 4 mm tvrdo staklo (tvrdoća ≥ 7H, premaz protiv ogrebotina, premaz protiv otisaka prstiju) |
| Vrijeme reakcije dodira | <5ms |
| Točnost dodira | ±2MM |
| Kliknite na život | ≥ 50.000.000 puta |
| Operativni sustav | Windows 10 Pro (za Intelovu verziju), Android 11 (za RK3568A verziju); unaprijed instaliran |
| Procesor opcija 1 (Intel serija) | - Intel Core I3-10105 (4 jezgre, 8 nitki, osnovna frekvencija 3,7 GHz, turbo frekvencija 4,4 GHz, 6MB keša) - Intel Core I5-10400 (6 jezgara 12 niti, osnovna frekvencija 2,9 GHz, turbo frekvencija 4,3 GHz, 12 MB keša) - Intel Core I7-10700 (8 jezgara 16 niti, osnovna frekvencija 2,9 GHz, turbo frekvencija 4,8 GHz, 16MB keš) |
| Procesor Opcija 2 (Android serija) | Rockchip RK3568A (4 jezgre Cortex-A55, osnovna frekvencija 1,8 GHz, turbo frekvencija 2,0 GHz, Mali-G52 2EE GPU) |
| Memorija (RAM) | - Intelova verzija: 8GB DDR4 2666MHz (Standardno); 16GB DDR4 2666MHz (Opcionalno) - Android verzija: 4GB LPDDR4X 2133MHz (Standardno); 8GB LPDDR4X 2133MHz (Opcionalno) |
| Čuvanje | " " 'Sistem za upravljanje sustavima "'(SMS) - Android verzija: 64GB eMMC 5.1 (Standardno); 128GB eMMC 5.1 (Opcionalno) " |
| Proširenje skladišta | Micro SD kartica (podržava do 128 GB) |
| Materijal kućišta | u slučaju da je proizvodnja proizvoda u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, ne može se upotrebljavati za proizvodnju proizvoda koji se upotrebljavaju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka. |
| Unutarnja struktura | Svaka vrsta proizvoda iz članka 1. stavka 1. točke (a) ovog članka može se upotrebljavati za proizvodnju proizvoda iz članka 1. točke (a) ovog članka. |
| Razina zaštite | IP54 (proof-of-dust & splash-proof) |
| Snabdijevanje električnom energijom | s druge strane, za potrebe ovog članka, za električnu energiju za snagu u skladu s člankom 6. stavkom 1. |
| Potrošnja energije | U slučaju da je to potrebno, sustav mora biti u stanju pripremljenosti. |
| Sistemi za hlađenje | U slučaju da je proizvodnja proizvoda u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, ne može se upotrebljavati za proizvodnju proizvoda koji se upotrebljavaju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka. |
| Radna temperatura | u slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod treba se upotrebljavati sljedeći sustav: |
| Temperatura skladištenja | -20°C - 60°C (okruženje) |
| Relativna vlažnost | s druge strane, za sve proizvode koji sadrže amonijak, upotrebljava se metoda za izračun koncentracije. |
| Atmosferski tlak | s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: |
| U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | 380 mm × 280 mm × 1200 mm (Standardni pod); prilagodljiv za zidno postavljeno/sklopno |
| Neto težina | Približno. U slučaju da je proizvodni kapacitet u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka veći od 10 kg, za proizvodnju proizvoda koji sadrže dodatke za štampač ili fotoaparat, potrebno je upotrijebiti dodatke za štampače. |
| Bruto težina | Približno. 12 kg (u pakiranju) |
| Sučelja | USB 3.0×2, USB 2.0×2, HDMI 2.0×1, Ethernet (RJ45) ×1 (10/100/1000Mbps), Audio Out (3.5mm Jack) ×1, Mikrofon In×1, Power Jack ×1 |
| Bežična povezanost | Wi-Fi 6 (802.11ax, dual-band 2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.0 (kompatibilan s BLE-om) |
| Zvuk | Ugrađeni 2×5W zvučnici visoke vernosti (frekvencijski odgovor: 80Hz-20kHz) |
| Opcionalni dodatci | 2MP/5MP prednja kamera, čitatelj kartica IC/ID (13.56MHz), čitatelj magnetnih traka (Track 1/2/3), 80mm toplinski štampač (brzina tiskanja 150mm/s), NFC modul |
| Način montiranja | Složeno na pod (s podešavanjem baze), postavljeno na zid (VESA 100×100 mm), za radnu površinu (s podnožjem); prilagodljivo |
| Certifikati | S obzirom na to da je to samo jedna od vrsta proizvoda, to znači da se ne može koristiti za proizvodnju proizvoda koji sadrže više od jednog proizvoda. |
| Jamstvo | u slučaju da se ne primjenjuje, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da je proizvođač proizvođač proizvođač proizvođač koji je proizvođač proizvođač proizvođač koji je proizvođač proizvođač proizvođač proizvođač koji je proizvođač proizvođač proiz |
Pretakmička prednost:
•Dva visokoizvodna procesora: Intel I3/I5/I7 za snažno multitasking, Android RK3568A za stabilno radno i energetski prihvatljivo, zadovoljavajući različite potrebe scenarija
•Vrlo učinkovit ekran: svjetlost 500 cd/m2 + 95% sRGB gamut osigurava jasnu vidljivost u svim uvjetima osvijetljenja
•Dugotrajno dodirno iskustvo: točnost ±2 mm, životnost klikovanja 50M i 7H temperirano staklo jamče dugoročnu pouzdanost
•Industrijska konstrukcija: 1,2 mm čelična ljuska + zaštita IP54 otporna na prašinu, ogrebotine i prskanje u područjima s velikim prometom
•Fleksibilno skladištenje i proširenje: RAM/skladište za nadogradnju + više dodatnih uređaja (kamera, štampač) prilagođeni za pojedinačne zahtjeve
•Ušteda energije i tišina: potrošnja energije ≤60W + šum ≤35dB za isplativ i udoban rad
•Globalna kompatibilnost: Univerzalni napon (100-240V) i širok raspon radnih temperatura omogućuju globalno primjenu
•Zapamćena poslijedprodaje: Sveobuhvatna certificiranja i 1-3 godine garancije osiguravaju kvalitetu proizvoda i podršku
Oznaka:
15.6 Inč Touch Kiosk, Interaktivni terminalu za upite, Intel I3/I5/I7 Touch Kiosk, Android 3568A Kiosk, samoslužni Touch Machine, Full HD IPS Kiosk, IP54 Protection Kiosk, Windows/Android Touch Terminal, industrijski samoslužni uređaj











